<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vonatmagazin.hu &#187; Lapszemle, Könyvbemutató</title>
	<atom:link href="http://www.vonatmagazin.hu/category/nagyvasut/nagyvasut_lapszemle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vonatmagazin.hu</link>
	<description>vasútmániások írják vasútmániások és önmaguk örömére</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 21:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Traction Recognition 2nd Edition</title>
		<link>http://www.vonatmagazin.hu/2011/10/traction-recognition-2nd-edition/</link>
		<comments>http://www.vonatmagazin.hu/2011/10/traction-recognition-2nd-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 04:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IST</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lapszemle, Könyvbemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Vasút]]></category>
		<category><![CDATA[Colin J. Marsden]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Allan]]></category>
		<category><![CDATA[traction recognition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vonatmagazin.hu/?p=25266</guid>
		<description><![CDATA[Korábban volt már szó erről a könyvről, illetve még az első kiadásáról amely 2008 elején jelent meg. A kiadvány a brit vasút járműállományát dolgozza fel a vagonok kivételével, így aztán ráfért a frissítés, hiszen eltelt 3 év. Ennek megfelelően Colin J. Marsden elkészítette az új verziót, amelybe nem csak az új járművek kerültek bele (mint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/10/tractionrecognition2.jpg" rel="lightbox[25266]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-25267" title="tractionrecognition2" src="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/10/tractionrecognition2-107x150.jpg" alt="" width="107" height="150" /></a>Korábban <strong><a href="http://www.vonatmagazin.hu/2008/02/konyvajanlo/" target="_blank">volt már szó</a></strong> erről a könyvről, illetve még az első kiadásáról amely 2008 elején jelent meg. A kiadvány a brit vasút járműállományát dolgozza fel a vagonok kivételével, így aztán ráfért a frissítés, hiszen eltelt 3 év. Ennek megfelelően Colin J. Marsden elkészítette az új verziót, amelybe nem csak az új járművek kerültek bele (mint például a Class 172-es dízel motorvonat), de kiegészítésre is került az Mk1, Mk2, Mk3 személykocsik különböző verzióival is. A lényegi tartalom nem változott, ugyanúgy a járművek műszaki adatai szerepelnek benne kiegészítve a tulajdonossal illetve az üzemeltető vasúttársasággal, néhány mondatos összefoglaló a jármű történetéről, valamint töménytelen mennyiségű kép. Ezeknél nagy örömömre szolgált, hogy a fotóállomány is frissítve lett, ezzel majdhogynem egy teljesen új könyvet tarthatunk a kezünkben. Brit vasutazáshoz szerintem elengedhetetlen kiadvány 17 fontos áron, 296 oldalon. Kapható az <strong><a href="http://www.ianallanpublishing.com/abc-traction-recognition-second-edition.html" target="_blank">Ian Allan Publishing</a></strong>nél. Nem mellesleg megjelent a napokban a Diesel and Electric Loco Recognition című könyv is, amely ugyanilyen formában tartalmazza az összes olyan dízel- vagy villamos mozdonyt amely brit fővonalakon valaha is futott.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vonatmagazin.hu/2011/10/traction-recognition-2nd-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLR &#8211; Official Handbook</title>
		<link>http://www.vonatmagazin.hu/2011/10/dlr-official-handbook/</link>
		<comments>http://www.vonatmagazin.hu/2011/10/dlr-official-handbook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 04:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IST</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lapszemle, Könyvbemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Vasút]]></category>
		<category><![CDATA[brit]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Dockland]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vonatmagazin.hu/?p=25016</guid>
		<description><![CDATA[A londoni Dockland Light Railway hivatalos kézikönyvének legutolsó, 5. kiadása meglehetősen régen, 2006-ban jelent meg. Ennek megfelelően már vagy két éve halogatom a beszerzését, valahogy úgy voltam vele, hogy most már azért illene kiadniuk egy újat, hiszen a DLR hálózata folyamatosan bővül, új szerelvények is vannak azóta a vonalakon. Aztán mivel hírét sem hallottam annak, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/10/dlr_official_handbook_cover.jpeg" rel="lightbox[25016]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25017" title="dlr_official_handbook_cover" src="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/10/dlr_official_handbook_cover-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A londoni <strong><a href="http://www.ianallanpublishing.com/docklands-light-railway-official-handbook-5th-edition-2006.html" target="_blank">Dockland Light Railway hivatalos kézikönyv</a></strong>ének legutolsó, 5. kiadása meglehetősen régen, 2006-ban jelent meg. Ennek megfelelően már vagy két éve halogatom a beszerzését, valahogy úgy voltam vele, hogy most már azért illene kiadniuk egy újat, hiszen a DLR hálózata folyamatosan bővül, új szerelvények is vannak azóta a vonalakon. Aztán mivel hírét sem hallottam annak, hogy jönne egy átdolgozott verzió, ráadásul a könyv is a szemem elé került a londoni közlekedési múzeum boltjában, hát beraktam a kosaramba. <span id="more-25016"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A könyv 64 oldalon mutatja be a DLR világát, amely alapvetően London belvárosát kötötte össze a rohamosan fejlődő Docklanddel. Nagyméretű színes fotókon mutatja be a vonalakat az építkezéstől elkezdve a könyv kiadásáig. Természetesen nem maradtak ki a korábbi tervek sem, melyből kiderül, hogy a stratfordi ág csak Mile End-ig ment volna északra. Leírásra kerül hogyan jutott el végül a pálya Lewishamig, ragyogó felülnézeti fotóról szemrevételezhetjük a becktoni kocsiszínt, no és persze a járművek is alapos bemutatásra kerülnek. Érdekes benne látni, hogy mit terveztek mind pálya-, mind járműállomány-bővítés tekintetében még öt évvel ezelőtt és abból mi valósult meg mára. Pont ezért kicsit furcsa is olvasni, mert sok esetben olyanról szólnak a tervek ami már meg is történt. Hiába, nem mai darab a könyv.<br />
Amik nekem hiányoztak belőle, azok leginkább a műszaki adatok táblázatos formákban. Olyanokra gondolok, mint például mekkorák az egyes állomástávolságok, mikor-melyik szakasz lett átadva, melyik szerelvényt mikor szállították le és mikor állt forgalomba, stb. Furcsa az is, hogy az automata üzemről alig 2,5 oldal szól, ennél részletesebb infóknak is örültem volna, meg nem mellesleg egy-két képnek az irányítóközpontról.<br />
A fentiek ellenére jó lett a könyv, aki utazott már DLR-rel vagy kíváncsi rá annak tudom ajánlani. És csak halkan mondom, hogy jó lenne belőle egy frissített kiadás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vonatmagazin.hu/2011/10/dlr-official-handbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Railways &#8211; 2011 szeptember</title>
		<link>http://www.vonatmagazin.hu/2011/10/modern-railways-2011-szeptember/</link>
		<comments>http://www.vonatmagazin.hu/2011/10/modern-railways-2011-szeptember/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IST</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lapszemle, Könyvbemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Vasút]]></category>
		<category><![CDATA[brit]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Railways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vonatmagazin.hu/?p=24979</guid>
		<description><![CDATA[A brit vasúti szaklap szeptemberi száma északkeletre fókuszál, néhány nagyobb lélegzetvételű írás foglalkozik olyan témával, mint a newcastle-i Tyne &#38; Wear Metro hálózata, amely sok szempontból is érdekes lehet. Tudtátok például, hogy a német Indusit használják? Vagy hogy a Deutsche Bahn leányvállalat üzemelteti? Én például nem. De sebaj, erre van itt ez az újság. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/10/mr-sep11-400.jpg" rel="lightbox[24979]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24980" title="FRONT COVER JAN 07" src="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/10/mr-sep11-400-106x150.jpg" alt="" width="106" height="150" /></a>A <strong><a href="http://www.modern-railways.com" target="_blank">brit vasúti szaklap</a></strong> szeptemberi száma északkeletre fókuszál, néhány nagyobb lélegzetvételű írás foglalkozik olyan témával, mint a newcastle-i Tyne &amp; Wear Metro hálózata, amely sok szempontból is érdekes lehet. Tudtátok például, hogy a német Indusit használják? Vagy hogy a Deutsche Bahn leányvállalat üzemelteti? Én például nem. De sebaj, erre van itt ez az újság. Na meg az olyanok boncolgatására, mint mi a vasúti irányítórendszerek jövője, a vonatokra ragasztott matrica hasznossága, de például látványos ábra mutatja be a London Overground hálózat állomás peronjainak hosszát és az elvárt vonathosszot, készülve a londoni olimpiára. Ehhez a témához kapcsolódik az East London line (kelet-londoni vonal) második fázisának munkálatairól szóló térképekkel ellátott anyag is. Mondhatnám a szokásosan magas színvonalát hozza a lap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vonatmagazin.hu/2011/10/modern-railways-2011-szeptember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High-speed Trains for the 21st Century</title>
		<link>http://www.vonatmagazin.hu/2011/10/high-speed-trains-for-the-21st-century/</link>
		<comments>http://www.vonatmagazin.hu/2011/10/high-speed-trains-for-the-21st-century/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IST</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lapszemle, Könyvbemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Vasút]]></category>
		<category><![CDATA[Colin J. Marsden]]></category>
		<category><![CDATA[HST]]></category>
		<category><![CDATA[konyv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vonatmagazin.hu/?p=24970</guid>
		<description><![CDATA[Crash újságbemutatója arra volt jó, hogy emlékeztessen az elmaradásaimra már ami a könyveket és magazinokat illeti. Ennek megfelelően belehúzok kissé, kezdésnek Colin J. Marsden a címben szereplő könyvével. Friss beszerzés, Londonban jártunkkor vettem meg, bár nem volt betervezve. Aztán megláttam a Waterloo pályaudvara melletti jól bejáratott Ian Allan könyv- és modellboltban az akciós könyvek között [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/10/hstfttc.jpg" rel="lightbox[24970]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24971" title="hstfttc" src="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/10/hstfttc-150x114.jpg" alt="" width="150" height="114" /></a>Crash újságbemutatója arra volt jó, hogy emlékeztessen az elmaradásaimra már ami a könyveket és magazinokat illeti. Ennek megfelelően belehúzok kissé, kezdésnek Colin J. Marsden <strong><a href="http://www.ianallanpublishing.com/high-speed-trains-for-the-21st-century.html" target="_blank">a címben szereplő könyv</a></strong>ével. Friss beszerzés, Londonban jártunkkor vettem meg, bár nem volt betervezve. Aztán megláttam a Waterloo pályaudvara melletti jól bejáratott Ian Allan könyv- és modellboltban az akciós könyvek között 15 font helyett 7-ért kínálva és úgy döntöttem, hogy ennyit már megér. <span id="more-24970"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A könyv nem egy nagydarab valami, némileg kisebb mint egy A4-es lap, viszont fekvő formátumban került kiadásra kemény borítóval. 80 oldalon mutatja be Nagy-Britannia nagysebességű vonatait, mi mással kezdve, mint az HST-kkel. Utána természetesen helyet kap benne a Class 91-es villamos mozdony az Mk4-es kocsijaival, a mindenki által ismert Eurostar, a könyv borítóján is látható Voyager és Super Voyager (franciaországi fotókkal!), a Class 222-es Meridian, a 390-es Pendolino, a 180-as Coradia és persze a Hitachi 395-ös Javelinje. Mondhatnánk azt is, hogy meglehetősen szűk a lista, de hát a britek sem a nagysebességű hálózatukról híresek. Alapvetően amúgy egy fotóalbumról van szó, mindegyik &#8211; nagyméretű  - képhez 4-5 mondatos információ tartozik amelyekben nem csak az van, hogy éppen mit látunk a fotón, hanem némi történeti áttekintés is. A képek a Mr. Marsdentől megszokott minőséget hozzák, de rajta kívül vannak fotók például a másik nagyágyútól, Brian Morrisontól is. Mindent összevetve kellemes kiadvány, azonban a viszonylagos vékonysága miatt a teljes árat sajnáltam volna érte, így azonban örülök a beszerzésének.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vonatmagazin.hu/2011/10/high-speed-trains-for-the-21st-century/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLI 190 &#8211; Class 158/159</title>
		<link>http://www.vonatmagazin.hu/2011/08/mli-190-class-158159/</link>
		<comments>http://www.vonatmagazin.hu/2011/08/mli-190-class-158159/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 04:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IST</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lapszemle, Könyvbemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Vasút]]></category>
		<category><![CDATA[class 158]]></category>
		<category><![CDATA[class 159]]></category>
		<category><![CDATA[mli]]></category>
		<category><![CDATA[modern locomotives illustrated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vonatmagazin.hu/?p=24171</guid>
		<description><![CDATA[Nemrég landolt a postaládámban a Modern Locomotives Illustrated legutóbbi száma, amelyet már nagyon vártam. A várakozás oka a téma volt, mivel az újságban a Class 158-as és Class 159-es dízel motorvonatok kerülnek bemutatásra. A magazint aztán hiányérzettel tettem le: a korábbi számokhoz képest nagyon kevés információ van a kialakítás körülményeiről, sokkal többet foglalkozik a szerző [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/08/mli190.jpg" rel="lightbox[24171]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24172" title="MLI 190 158-159.indd" src="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/08/mli190-106x150.jpg" alt="" width="106" height="150" /></a>Nemrég landolt a postaládámban a <a href="http://www.modern-locoillustrated.com/" target="_blank"><strong>Modern Locomotives Illustrated</strong></a> legutóbbi száma, amelyet már nagyon vártam. A várakozás oka a téma volt, mivel az újságban a Class 158-as és Class 159-es dízel motorvonatok kerülnek bemutatásra. A magazint aztán hiányérzettel tettem le: a korábbi számokhoz képest nagyon kevés információ van a kialakítás körülményeiről, sokkal többet foglalkozik a szerző azzal, hogy merre, milyen festésben futott ez az univerziális gép. Természetesen vannak fotók az építés alatt lévő járművekről, kezdetleges rajzok a várható kinézetről, de így is több az infó a képek mellett, mint a szöveges részben, ez pedig a korábbi számokat alapul véve kissé csalódást keltett bennem. Mondjuk legalább a képanyag az eszméletlenül jó szokás szerint, így aztán nyilván nem bánom, hogy továbbra is előfizetője vagyok a magazinnak, valamint javaslom a beszerzését annak akit érdekel a brit vasút, főleg mivel egy napjainkban is közlekedő motorvonatról van szó benne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vonatmagazin.hu/2011/08/mli-190-class-158159/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BritishRailways.tv</title>
		<link>http://www.vonatmagazin.hu/2011/07/britishrailways-tv/</link>
		<comments>http://www.vonatmagazin.hu/2011/07/britishrailways-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[Lapszemle, Könyvbemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Vasút]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vonatmagazin.hu/?p=23904</guid>
		<description><![CDATA[Nem szokásom túl gyakran honlapajánlókat írni &#8211; lapszemlét is már jó ideje nem írtam, de most következzen egy ilyen téma. Esti internetes bóklászásom közben bukkantam a BritishRailways.tv oldalra. Nem vagyok egy nagy angol vasút fan (najó, a class66 azért nagy kedvenc), de a monitor előtt ragadtam egy pár órára az oldal hatására. A honlap a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/07/Screen-shot-2011-07-06-at-16.52.31.jpg" rel="lightbox[23904]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23906" title="Screen shot 2011-07-06 at 16.52.31" src="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/07/Screen-shot-2011-07-06-at-16.52.31-150x93.jpg" alt="" width="150" height="93" /></a>Nem szokásom túl gyakran honlapajánlókat írni &#8211; lapszemlét is már jó ideje nem írtam, de most következzen egy ilyen téma. Esti internetes bóklászásom közben bukkantam a BritishRailways.tv oldalra. Nem vagyok egy nagy angol vasút fan (najó, a class66 azért nagy kedvenc), de a monitor előtt ragadtam egy pár órára az oldal hatására. A honlap a vonatmagazinhoz hasonló közösségi oldal, ahová mindenki szabadon tölthet fel általa készített angol vasúti témájú videókat. <span id="more-23904"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Elég sok, különféle témájú vasúti video van fenn az oldalon &#8211; nem csak rövid klippek, jelenetek, hanem rendes dokumentumfilmek is. Az oldal flash technológiát használ, vannak fenn HD videók is, ezek között van több igen jó alkotás is. Akit érdekel az angol vasút, vagy csak egyszerűen szeret vonatos videókat nézegetni, annak ajánlom az oldalt.</p>
<p style="text-align: justify;">Ps: Mire emlékeztet a lenti színterv? <img src='http://www.vonatmagazin.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/07/Screen-shot-2011-07-06-at-16.54.09.jpg" rel="lightbox[23904]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-23907" title="Screen shot 2011-07-06 at 16.54.09" src="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/07/Screen-shot-2011-07-06-at-16.54.09-550x343.jpg" alt="" width="550" height="343" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Képek: BritishRailways.tv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vonatmagazin.hu/2011/07/britishrailways-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>South West Trains &#8211; a könyv</title>
		<link>http://www.vonatmagazin.hu/2011/05/south-west-trains-a-konyv/</link>
		<comments>http://www.vonatmagazin.hu/2011/05/south-west-trains-a-konyv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IST</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lapszemle, Könyvbemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Vasút]]></category>
		<category><![CDATA[John Balmforth]]></category>
		<category><![CDATA[konyv]]></category>
		<category><![CDATA[south west trains]]></category>
		<category><![CDATA[SWT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vonatmagazin.hu/?p=23473</guid>
		<description><![CDATA[Folytatódjanak a brit napok, az elmúlt időszakban kicsit megszaporodtak az ilyen irányú írások, de sebaj, én biztosan nem bánom egyrészt, másrészt meg tudom, hogy crashnél is készülőben van valami. Lényeg a lényeg: megjelent egy könyv a South West Trainsről amit annak rendje és módja szerint meg is rendeltem a neten. A John Balmforth által írt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/05/SWT.jpg" rel="lightbox[23473]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23474" title="SWT" src="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/05/SWT-115x150.jpg" alt="" width="115" height="150" /></a>Folytatódjanak a brit napok, az elmúlt időszakban kicsit megszaporodtak az ilyen irányú írások, de sebaj, én biztosan nem bánom egyrészt, másrészt meg tudom, hogy crashnél is készülőben van valami. Lényeg a lényeg: megjelent egy könyv a South West Trainsről amit annak rendje és módja szerint meg is rendeltem a <a href="http://www.ianallanpublishing.com/south-west-trains.html" target="_blank"><strong>neten</strong></a>. A John Balmforth által írt könyv A4-es formátumban, 96 oldalon mutatja be a társaság történelmét, volt és jelenbeli járműállományát, kis mértékben a vonalhálózatot, a járműkarbantartási helyeket, mindezt persze egy rakat képpel. Utóbbiak sajnos szerintem nem túl jó minőségűek, kicsit profibban kivitelezett darabokat is lehetett volna összeszedni vagy pedig a nyomdának odavágni. A viszonylag kis terjedelem azt is magával hozta, hogy pont az izgalmas dolgokba nem megy bele a könyv, mint például abba, hogy hogyan kaphatta meg egy viszonylag kis társaság (a Stagecoach, amely egy darab Ford Transit kisbusszal vágott bele a közlekedési ágba még 1980-ban) a legnagyobb vasúti franchise-t a brit vasutak privatizációjakor, vagy akár abba, hogy milyen feltételeket vállalt be a társaság ahhoz, hogy ismét övék legyen Délnyugat-Anglia vasúti forgalma. Külön pozitívumként értékelem viszont azt, hogy heti bontásban le van írva, milyen képzéseken esik át egy jelölt ahhoz, hogy teljes értékű járművezető lehessen az SWT-nél, szépen felsorolva, hogy a szabálykönyv melyik moduljait tanítják és így kell megtanulnia.<br />
Mindent összevetve nem állítanám azt, hogy egetrengető kiadvány lenne, egy korrektül összehozott könyvről van szó, de annyira sok újdonságot nem tartalmaz. (<em>Kiadó: Ian Allan Publishing, 2011</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vonatmagazin.hu/2011/05/south-west-trains-a-konyv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLI 188 &#8211; Class 67</title>
		<link>http://www.vonatmagazin.hu/2011/05/mli-188-class-67/</link>
		<comments>http://www.vonatmagazin.hu/2011/05/mli-188-class-67/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 18:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IST</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVD-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Lapszemle, Könyvbemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Vasút]]></category>
		<category><![CDATA[brit]]></category>
		<category><![CDATA[Class 67]]></category>
		<category><![CDATA[mli]]></category>
		<category><![CDATA[modern locomotives illustrated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vonatmagazin.hu/?p=23295</guid>
		<description><![CDATA[Régen esett már szó a brit Modern Locomotives Illustrated című újságról, amely továbbra is rendületlenül megjelenik minden második hónapban. A legutolsó száma a 2011 április-májusi, mely a jól megszokott kiváló minőségben, 92 oldalon osztja meg velünk a tudnivalókat a Class 67-es mozdonyról. A gép beszerzése kissé a MÁV-ra emlékeztet engem, ugyanis mire leszállították a 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/05/mli188.jpg" rel="lightbox[23295]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23296" title="MLI 188-Class 67.indd" src="http://www.vonatmagazin.hu/wp-content/uploads/2011/05/mli188-106x150.jpg" alt="" width="106" height="150" /></a>Régen esett már szó a brit <a href="http://www.modern-locoillustrated.com/" target="_blank"><strong>Modern Locomotives Illustrated</strong></a> című újságról, amely továbbra is rendületlenül megjelenik minden második hónapban. A legutolsó száma a 2011 április-májusi, mely a jól megszokott kiváló minőségben, 92 oldalon osztja meg velünk a tudnivalókat a Class 67-es mozdonyról. A gép beszerzése kissé a MÁV-ra emlékeztet engem, ugyanis mire leszállították a 30 darabos flottát, addigra majdhogynem megszűnt az a munka amire rendelték őket. A történet egyszerű, kissé beljebb több infót is megosztok róla: <span id="more-23295"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Szóval adott az 1996-os év, amikoris az English, Welsh &amp; Scottish Railway, ismertebb nevén EWS (azóta meg már DB Schenker) mozdonyrendelésbe fogott: a 100 darab új Class 60-asuk ugyanis inkább a problémáiról volt ismert semmint a megbízhatóságáról, az utóbbiban toronymagasan első Class 66-osok viszont nem voltak képesek nagy (125 mph-s azaz 200 km/h-s) sebességű szolgálatra, valamint a kellő villamos energiát sem tudták biztosítani személyfuvarozáshoz. A 66-osok átalakítása túlzottan nagy költséggel járt volna, így aztán megszületett a Class 67-es mozdony, négy tengellyel a Class 66-os 6 tengelye után. A járgány ugyanúgy GM-EMD termék, viszont az Alstom spanyol, valenciai üzemében gyártották le kapacitásproblémák miatt. Az Alstom alig néhány apróságot adott hozzá csak a mozdonyhoz, így a GM megjelölés teljesen áll a járműre.<br />
A mozdonnyal az EWS a postavonatokat szerette volna továbbítani, valamint bérelt vonatként nagy sebességű utasszállítást kívánt velük végezni. A járműveket 1999-2000 között szállították le, a tesztelések után pedig meg is kezdődött a munka. Alig 4 év után azonban befuccsolt a remekül kigondolt elképzelés, az EWS olyan árat mondott a Royal Mailnek a postavonatok továbbítására, hogy utóbbi búcsút intett a vasútnak, áttette a fuvart közútra, az EWS meg ott volt 30 darab majdhogynem zsír új mozdonnyal.<br />
Azóta a harmincból kettő a királyi szerelvény vontatását biztosítja, a többi jármű rendszeresen visz bérelt vonatokat (érdekességképpen: teljesen jellemző, hogyha egy mozdony nem tudja megtenni az egész utat a hatótávja miatt akkor kettőt tesznek a szerelvényre: az egyik odafelé húz, a másik visszafelé), de az EWS/DBS-nek volt egyedi színre festett management vonata is vizsgálati célokra, tehervonati feladatokat is ellátnak, nyilván nem a megengedett legnagyobb sebességgel, pályatisztító vonatokat is húzkodnak amivel szintén nem használják ki a motor által biztosított 3200 lóerőt. Mindemellett adtak bérbe Class 67-es a Wrexham, Shropshire and Marylebone Railway nevű vasúttársaságnak is amely 2008-ban indította járatait Wrexhamből Londonba (3 óra 50 perces volt az út), ami annyira volt sikeres, hogy a társaság 2011-ben becsődölt, a tulajdonos DB-Regio nem kívánta tovább finanszírozni a céget.<br />
Szóval momentán igen érdekes tud lenni a Class 67-esek munkája, a nagy sebességre való képesség illetve a nagy vonóerő nincs igazán kihasználva a briteknél. Náluk sem jön be minden. Mindenesetre az újság kellemes, a fenti infókat töménytelen mennyiségű, változatos fotó tarkítja jellegrajzzal, mi-micsoda a mozdonyon képekkel, vasútmodellekkel, balesetes infókkal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vonatmagazin.hu/2011/05/mli-188-class-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan Railfan Magazine #600</title>
		<link>http://www.vonatmagazin.hu/2011/03/japan-railfan-magazine-600/</link>
		<comments>http://www.vonatmagazin.hu/2011/03/japan-railfan-magazine-600/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IST</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lapszemle, Könyvbemutató]]></category>
		<category><![CDATA[Vasút]]></category>
		<category><![CDATA[japan railfan magazine]]></category>
		<category><![CDATA[japán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vonatmagazin.hu/?p=22809</guid>
		<description><![CDATA[Nem tudom ti hogy vagytok vele, de én ha meglátogatok egy országot, akkor megpróbálok körbenézni vasúti magazin fronton is. A japánok egyik hírek vasúti magazinjával, a Japan Railfan Magazine-nal viszont már azóta szemezek, hogy megtudtam az Ian Allan brit könyvkiadótól és -forgalmazótól is lehet belőle rendelni. Az ára azonban elborzasztott, 18 fontot mindig sajnáltam érte [...]]]></description>
